各种颜色的和色值

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

首页

好书

留言交流

下载APP

联系客服

红RED:

中国红  C0、M100、Y100、K10

品红、洋红Magenta(热情)CMYK:C15 M100 Y20 K0   RGB: R207 G0 B112

胭脂红Carmine(大胆)CMYK: C0 M100 Y60 K10   RGB: R215 G0 B64

宝石红Ruby(富贵)CMYK: C20 M100 Y50 K0   RGB: R200 G8 B82

玫瑰红Rose-red(典雅)CMYK: C0 M95 Y35 K0   RGB: R230 G28 B100

山茶红Camellia(微笑)CMYK: C0 M75 Y35 K10   RGB: R220 G91 B111

玫瑰粉Rose-pink(女人味)CMYK: C0 M60 Y20 K0   RGB:R238 G134 B154

浓粉Spinel-red(娇媚)CMYK: C0 M55 Y30 K0   RGB: R240 G145 B146

紫红色Opera-mauve(优美)CMYK: C10 M50 Y0 K0   RGB: R225 G152 B192

珊瑚粉Coral-pink(温顺)CMYK:C0 M50 Y25 K0   RGB: R241 G156 B159

火烈鸟Flamingo(可爱)CMYK: C0 M40 Y20 K10 RGB: R245 G178 B178

淡粉Pale-pink(雅致)CMYK: C0 M30 Y10 K0   RGB: R247 G200 B207

贝壳粉Shell-pink(纯真)CMYK:C0 M30 Y25 K0   RGB:R248 G198 B181

淡粉,婴儿粉Baby-pink(美丽动人)CMYK:C0 M15 Y10 K0   RGB:R252 G229 B223

鲑鱼粉Salmon-pink(有趣)CMYK:C0 M50 Y40 K0   RGB:R242 G155 B135

朱红Vermilion(积极)CMYK:C0 M85 Y85 K0   RGB:R233 G71 B41

绯红,绛红scarlet(生命力)CMYK:C0 M100 Y100 K0   RGB:R230 G0 B18

深红Strong-red(华丽)CMYK:C0 M100 Y100 K10   RGB:R216 G0 B15

绯红Cardinal-red(威严)CMYK:C0 M100 Y65 K40   RGB:R164 G0 B39

酒红Buraunby(充实)CMYK:C60 M100 Y80 K30   RGB:R102 G25 B45

土红Old-rose(柔软)CMYK:C15 M60 Y30 K15   RGB:R194 G115 B127

暗红?20?100?80?5

橘红?5?100?100?5

粉红色?5?40?5?0

深紫红?85?95?10?0

橙ORANGE:

橙色?5?50?100?0

橙色Tangerine(生气勃勃)CMYK:C0 M80 Y90 K0   RGB:R234 G85 B32

柿子色Persimmom(开朗)CMYK:C0 M70 Y75 K0   RGB:R237 G110 B61

橘黄色Orange(美好)CMYK:C0 M70 Y100 K0   RGB:R237 G109 B0

太阳橙Sun-orange(丰收)CMYK:C0 M55 Y100 K0   RGB:R241 G141 B0

热带橙Tropical-orange(幻想)CMYK:C0 M50 Y80 K0   RGB:R243 G152 B57

蜂蜜色Honey-orange(轻快)CMYK:C0 M30 Y60 K0   RGB:R249 G194 B112杏黄色Apricot(无邪)CMYK:C10 M40 Y60 K0   RGB:R229 G169 B107伪装沙Sandbeige(天真)CMYK:C0 M15 Y15 K10   RGB:R236 G214 B202

浅茶色、米色Beige(纯朴)CMYK:C0 M15 Y30 K15   RGB:R227 G204 B169

浅土色Pale-ocre(温和)CMYK:C20 M30 Y45

驼色Camel(质朴)CMYK:C10 M40 Y60 K30   RGB:R181 G134 B84

椰棕色Coconets-brown(古典)CMYK:C50 M80 Y100 K40   RGB:R106 G51 B21

棕色、茶色Brown(安定)CMYK:C45 M75 Y100 K40   RGB:R113 G59 B18

咖啡Coffee(坚实) CMYK:C60 M70 Y100 K25   RGB:R106 G75 B35 黄YELLOW:

柠檬黄?5?18?75?0

金盏花Marigold(华丽)CMYK:C0 M40 Y100 K0   RGB:R247 G171 B0

铬黄Chrome-yellow(生动)CMYK:C0 M20 Y100 K0   RGB:R253 G208 B0

茉莉Jasmine(柔和)CMYK:C0 M15 Y60 K0   RGB:R254 G221 B120

淡黄色Cream(童话)CMYK:C0 M10 Y35 K0   RGB:R255 G234 B180

象牙色Ivory(简朴) CMYK:C10 M10 Y20 K0   RGB:R235 G229 B209

香槟黄Champagne-yellow(闪耀)  CMYK:C0 M0 Y40 K0   RGB:R255 G249 B177

月亮黄Moon-yelloe(智慧)  CMYK:C0 M0 Y70 K0   RGB:R255 G244 B99

鲜黄色Canaria-yellow(开放)  CMYK:C0 M0 Y100 K0   RGB:R255 G241 B0

含羞草、巴黎金合欢Mimosa(幸福) CMYK:C10 M15 Y80 K0   RGB:R237 G212 B67

芥子Mustard(乡土) CMYK:C20 M20 Y70 K0   RGB:R214 G197 B96黄土色Ochre(温厚) CMYK:C0 M35 Y100 K30   RGB:R196 G143 B0

卡机色Khaki(田园) CMYK:C0 M30 Y80 K40   RGB:R176 G136 B39

绿Green:

黄绿色Yellow-green(自由)  CMYK:C30 M0 Y100 K0   RGB:R196 G215 B0

苹果绿Apple-green(新鲜)CMYK:C45 M10 Y100 K0   RGB:R158 G189 B25

嫩绿Fresh-leaves(快活)CMYK:C40 M0 Y70 K0   RGB:R169 G208 B107

叶绿色Foliage-green(自然)  CMYK:C50 M20 Y75 K10   RGB:R135 G162 B86

草绿色Grass-green(成长)CMYK:C40 M10 Y70 K0   RGB:R170 G196 B104

苔绿色Moss-green(柔和)CMYK:C25 M15 Y75 K45   RGB:R136 G134 B55

橄榄绿Olive(诚意)CMYK:C45 M40 Y100 K50   RGB:R98 G90 B5

常青藤Ivy-green(安心)CMYK:C70 M20 Y70 K30   RGB:R61 G125 B83

钴绿Cobalt-green(自然)CMYK:C60 M0 Y65 K0   RGB:R106 G189 B120

翡翠绿Emerald-green(希望)CMYK:C75 M0 Y75 K0   RGB:R21 G174 B103

碧绿Turquoise-green(协调)CMYK:C70 M10 Y50 K0   RGB:R66 G171 B145

灰绿色、青瓷色Celadon-green(潇洒)CMYK:C55 M10 Y45 K0   RGB:R123 G185 B155

孔雀石绿Malachite-green(和平)CMYK:C85 M15 Y80 K10   RGB:R0 G142 B87

薄荷Mint(痛快)CMYK:C90 M30 Y80 K15   RGB:R0 G120 B80

碧色Viridian(温情)CMYK:C90 M35 Y70 K30   RGB:R0 G101 B80

孔雀绿Peacock-green(品格)CMYK:C100 M30 Y60 K0   RGB:R0 G128 B119

蓝Blue:

海水色 c?60  m?0?y 25k?0

地平线Horizon-blue(奇趣)CMYK:C35 M0 Y20 K0   RGB:R176 G220 B213

浅天蓝色Light sky-blue(澄澈)CMYK:C40 M0 Y10 K0   RGB:R161 G216 B230

水蓝Aqua-blue(正义)CMYK:C60 M0 Y10 K0   RGB:R89 G195 B226

蔚蓝Azure-blue(爽快)CMYK:C70 M10 Y0 K0   RGB:R34 G174 B230

天蓝Sky-blue(清凉)CMYK:C45 M10 Y10 K0   RGB:R148 G198 B221

淡蓝Baby-blue(幻想)CMYK:C30 M0 Y10 K10   RGB:R177 G212 B219

浅蓝Pale-blue(温和)CMYK:C40 M10 Y0 K20   RGB:R139 G176 B205

水蓝、浅蓝Saxe-blue(宽容)CMYK:C60 M15 Y0 K30   RGB:R82 G129 B172

蓝绿色、水蓝宝石Aquamarine(纯粹)CMYK:C75 M30 Y10 K15   RGB:R41 G131 B177

翠蓝、土耳其玉色Turquoise-blue(平衡)CMYK:C80 M10 Y20 K0   RGB:R0 G164 B197

蓝绿Cyan-blue(清楚)CMYK:C95 M25 Y45 K0   RGB:R0 G136 B144

孔雀蓝Peacock-blue(贵重)CMYK:C100 M50 Y45 K0   RGB:R0 G105 B128

天蓝Cerulean-blue(冷静) CMYK:C100 M35 Y10 K0   RGB:R0 G123 B187

钴蓝Cobalt-blue(镇静)CMYK:C95 M60 Y0 K0   RGB:R0 G93 B172

深蓝Ultramarine(深远)CMYK:C100 M80 Y0 K0   RGB:R0 G64 B152

品蓝、宝蓝Royal-blue(格调)CMYK:C90 M70 Y0 K0   RGB:R30 G80 B162 靛INDIGO:

青金石、靛色Lapis lazuli(睿智)CMYK:C95 M80 Y0 K0   RGB:R19 G64 B152

鼠尾草Salvia-blue(洗练)CMYK:C70 M50 Y10 K0   RGB:R91 G119 B175

韦奇伍德蓝Wedgwood-blue(高贵)CMYK:C55 M30 Y0 K25   RGB:R102 G132 B176

青蓝Slate-blue(静寂)CMYK:C60 M40 Y20 K20   RGB:R100 G121 B151

天蓝、宝蓝Sapphire-blue(智慧)CMYK:C90 M45 Y10 K35   RGB:R0 G87 B137

石青Mineral-blue(认真)CMYK:C100 M70 Y40 K0   RGB:R0 G81 B120

亮蓝Strong-blue(礼节)CMYK:C100 M40 Y30 K35   RGB:R0 G89 B120

海蓝Marine-blue(时髦)CMYK:C100 M60 Y30 K35   RGB:R0 G69 B107

海军蓝、深蓝Navy-blue(纪律)CMYK:C100 M90 Y25 K45   RGB:R0 G28 B84

靛青Indigo(庄严)CMYK:C90 M60 Y10 K60   RGB:R0 G46 B90

深石青Dark mineral-blue(理智)CMYK:C80 M70 Y30 K30   RGB:R56 G66 B106

深蓝Midnight-blue(传统)CMYK:C100 M95 Y50 K50   RGB:R4 G22 B58  紫PURPLE:

紫藤Wisteria(风雅)CMYK:C60 M65 Y0 K10   RGB:R115 G91 B159

淡紫色Mauve(神秘)CMYK:C60 M75 Y0 K0   RGB:R124 G80 B157

铁线莲Clematis(赞美)CMYK:C0 M20 Y0 K20   RGB:R216 G191 B203

丁香Lilac(清香)CMYK:C30 M40 Y0 K0   RGB:R187 G161 B203

薰衣草Lavender(品格)CMYK:C40 M50 Y10 K0   RGB:R166 G136 B177

紫水晶Amethyst(直觉)CMYK:C60 M80 Y20 K0   RGB:R126 G73 B133

紫色Purple(神圣)CMYK:C50 M85 Y0 K0   RGB:R146 G61 B146

香水草Heliotrope(高尚)CMYK:C65 M100 Y20 K10   RGB:R111 G25 B111

紫罗兰Mineral violet(怀旧)CMYK:C20 M30 Y10 K10   RGB:R197 G175 B192

三色堇、蝴蝶花Pansy(思虑)CMYK:C35 M100 Y10 K30   RGB:R139 G0 B98

锦葵Mallow(妖精)CMYK:C15 M70 Y0 K0   RGB:R211 G105 B164

兰花Orchid(温和)CMYK:C0 M50 Y0 K20   RGB:R209 G136 B168

浅莲灰Pale-lilac(萌芽)CMYK:C0 M10 Y0 K10   RGB:R237 G224 B230

灰紫Gray-purple(神秘)CMYK:C25 M35 Y10 K30   RGB:R157 G137 B157    金色:C10 M30 Y100 K0(比较接近“印金工艺”效果的色值,加入青色可使颜色厚而不脏,艳而不浮)银色:K30

假金?C:41?M:47?Y:77?K:7

假银?C:46?M:38?Y:36?K:4典型颜色色值---

典型的蓝天颜色:

天蓝?c60m23

偏暖?c60m45

偏冷?c60m15

典型的肤色值:

非洲人?C35?m45?y53

亚洲人?c15?m43?y53

典型记忆色及cmyk数值:

C?M?Y?K

银?色?20?15?14?0

金?色?5?15?65?0

米?色?5?5?15?0

高亮灰?5?5?3?0

浅?灰?25?16?16?0

中?灰?50?37?37?0

深?紫?100?68?10?25

深褐色?45?65?100?40

C. 青色(Cyan) M. 洋红色(Magenta) Y. 黄色(Yellow) K. 黑色(blacK)

THE END
0.宝蓝色cmyk(宝蓝色cmyk数值)–960化工网问答2、宝蓝显买席么在体育界也深受各个球队的喜爱,很多球队将宝蓝色应用到球服上。很多妆容和服饰都加入了宝蓝元素,是目前在时尚圈中大放异彩的蓝色。宝蓝色和白色搭配起来很显高贵气质,因此也很深受众多淑女喜欢。参考资料来源:百度百科-宝蓝色请问谁知道,深蓝色、宝石蓝的CMYK的色值是多少吗?谢谢深蓝色:C100%M80jvzquC41yy}/eqjo;86/exr1cuq0s6=f9;9f2o8;f4:6;B=27:l29
1.印刷色彩模式详解:CMYK原理与应用CMYK:C100 M35 Y10 K0 RGB:R0 G123 B187 钴蓝Cobalt-blue(镇静) CMYK:C95 M60 Y0 K0 RGB:R0 G93 B172 深蓝Ultramarine(深远) CMYK:C100 M80 Y0 K0 RGB:R0 G64 B152 品蓝、宝蓝Royal-blue(格调) CMYK:C90 M70 Y0 K0 RGB:R30 G80 B162 jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8|gkzooa<5853;998ftvkimg8igvcomu8>:39:48<
2.各种常见颜色的CMYK数值.pdfCMYK:C100M50Y45K0RGB:R0G105B128 天蓝Cerulean-blue(冷静) CMYK:C100M35Y10K0RGB:R0G123B187 Cobalt-blue(镇静) CMYK:C95M60Y0K0RGB:R0G93B172 深蓝Ultramarine(深远) CMYK:C100M80Y0K0RGB:R0G64B 152 品蓝、宝蓝Royal-blue(格调) CMYK:C90M70 jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;54616:4@493862895422673>:0ujzn
3.CMYK73,54,0,15颜色代码和配色方案颜色CMYK 73,54,0,15是一种典型的蓝色,与其最接近的颜色是宝蓝色英文名Royal Blue#4169e1, 该颜色的Hex十六进制代码为 #3b64d9,RGB值为 rgb(59,100,217)。在RGB颜色空间中,该颜色由23%的红色, 39%的绿色, 85%的蓝色组成。 在CMYK颜色空间中,这种颜色由 73%的青色, 54%的洋红, 0%的黄色 , 15% jvzquC41eqrpt7i9994dqv4eo{q.9
4.宝蓝色(SapphireBlue)颜色代码和配色方案在RGB颜色空间中,该颜色由0%的红色, 40%的绿色, 65%的蓝色组成。 在CMYK颜色空间中,这种颜色由 100%的青色, 38%的洋红, 0%的黄色 , 35%的黑色组成。在HSL颜色空间中,该颜色的色相为203°,饱和度为100%,明度为32% 红(0%) 绿(40%) 蓝(65%) jvzquC41eqrpt7i9994dqv4eqnus/9589c;